Storleksguide Essential Blazer Light Grey Pinstriped
Jämför dessa mått med ett liknande plagg i din garderob. Lägg plagget plant och mät efter bildens anvisningar.
Storlek | Bröstvid | Livvidd | Höftvidd | Rygglängd | Ärmlängd | Axelmått |
---|---|---|---|---|---|---|
X-Small/34 | 47 CM 18.5 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 71 CM 28.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 39 CM 15.4 INCH | |
Small/36 | 50 CM 19.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 41 CM 16.1 INCH | |
Medium/38 | 52 CM 20.5 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 43 CM 16.9 INCH | |
Large/40 | 54 CM 21.3 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH | |
X-Large/42 | 56 CM 22.0 INCH | 62 CM 24.4 INCH | 76 CM 29.9 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH | 45 CM 17.7 INCH | |
XX-Large/44 | 58 CM 22.8 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 77 CM 30.3 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH | 46 CM 18.1 INCH | |
XXX-Large/46 | 60 CM 23.6 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
Hur mäter jag?

Storleksguide Essential Pants Wide Light Grey Pinstriped
Jämför dessa mått med ett liknande plagg i din garderob. Lägg plagget plant och mät efter bildens anvisningar.
Storlek | Innerbenslängd |
---|---|
L28 | 71 CM 28.0 INCH |
L30 | 76 CM 29.9 INCH |
L32 | 81 CM 31.9 INCH |
L34 | 86 CM 33.9 INCH |
L36 | 91 CM 35.8 INCH |
EU Storlek | Storlek | Midjemått | Höftvidd | Vristmåt |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 32.5 CM 12.8 INCH | 52 CM 20.5 INCH | 30 CM 11.8 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 34.5 CM 13.6 INCH | 53.5 CM 21.1 INCH | 30.5 CM 12.0 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 36.5 CM 14.4 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 31 CM 12.2 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 38 CM 15.0 INCH | 56.5 CM 22.2 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 39.5 CM 15.6 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 31.8 CM 12.5 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 41 CM 16.1 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH | 32.2 CM 12.7 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH | 61 CM 24.0 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH | 63 CM 24.8 INCH | 33.1 CM 13.0 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH | 65 CM 25.6 INCH | 33.6 CM 13.2 INCH |
48/XXXL | W33 CM 0.0 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH | 67 CM 26.4 INCH | 34.1 CM 13.4 INCH |
Hur mäter jag?


Storleksguide Essential Pants Straight Light Grey Pinstriped
Jämför dessa mått med ett liknande plagg i din garderob. Lägg plagget plant och mät efter bildens anvisningar.
EU Storlek | Storlek | Midjemått | Höftvidd | Vristmåt |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 42.6 CM 16.8 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 43.6 CM 17.2 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 44.6 CM 17.6 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 47 CM 18.5 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 43.4 CM 17.1 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 44.4 CM 17.5 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 45.4 CM 17.9 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 46.2 CM 18.2 INCH |
Storlek | Innerbenslängd |
---|---|
L28 | 69 CM 27.2 INCH |
L30 | 74 CM 29.1 INCH |
L32 | 79 CM 31.1 INCH |
L34 | 84 CM 33.1 INCH |
Hur mäter jag?


Storleksguide Essential Pants Tapered Light Grey Pinstriped
Jämför dessa mått med ett liknande plagg i din garderob. Lägg plagget plant och mät efter bildens anvisningar.
EU Storlek | Storlek | Midjemått | Höftvidd | Vristmått |
---|---|---|---|---|
32/XXS | W24 CM 0.0 INCH | 64 CM 25.2 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 30.2 CM 11.9 INCH |
34/XS | W25 CM 0.0 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 96 CM 37.8 INCH | 30.8 CM 12.1 INCH |
36/S | W26 CM 0.0 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 31.4 CM 12.4 INCH |
38/M | W27 CM 0.0 INCH | 75 CM 29.5 INCH | 102 CM 40.2 INCH | 32 CM 12.6 INCH |
38/40/M | W28 CM 0.0 INCH | 78 CM 30.7 INCH | 105 CM 41.3 INCH | 32.6 CM 12.8 INCH |
40/L | W29 CM 0.0 INCH | 81 CM 31.9 INCH | 109 CM 42.9 INCH | 33.2 CM 13.1 INCH |
42/XL | W30 CM 0.0 INCH | 85 CM 33.5 INCH | 113 CM 44.5 INCH | 33.8 CM 13.3 INCH |
44/XL/XXL | W31 CM 0.0 INCH | 91 CM 35.8 INCH | 117 CM 46.1 INCH | 34.4 CM 13.5 INCH |
46/XXL | W32 CM 0.0 INCH | 95 CM 37.4 INCH | 123 CM 48.4 INCH | 35 CM 13.8 INCH |
48/XXXL | W34 CM 0.0 INCH | 99 CM 39.0 INCH | 129 CM 50.8 INCH | 35.6 CM 14.0 INCH |
Storlek | Innerbenslängd |
---|---|
L28 | 66 CM 26.0 INCH |
L30 | 71 CM 28.0 INCH |
L32 | 76 CM 29.9 INCH |
L34 | 81 CM 31.9 INCH |
Hur mäter jag?


Storleksguide Madison Blouse Steel Grey
Jämför dessa mått med ett liknande plagg i din garderob. Lägg plagget plant och mät efter bildens anvisningar.
Storlek | Hals | Bröstvidd | Livvidd | Kroppslängd | Ärmlängd |
---|---|---|---|---|---|
X-Small | 39 CM 15.4 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH | 42.5 CM 16.7 INCH | 66 CM 26.0 INCH | 59.5 CM 23.4 INCH |
Small | 39.5 CM 15.6 INCH | 48.5 CM 19.1 INCH | 44.5 CM 17.5 INCH | 68 CM 26.8 INCH | 61 CM 24.0 INCH |
Medium | 40.5 CM 15.9 INCH | 50.5 CM 19.9 INCH | 46.5 CM 18.3 INCH | 70 CM 27.6 INCH | 62.5 CM 24.6 INCH |
Large | 41.5 CM 16.3 INCH | 53 CM 20.9 INCH | 49 CM 19.3 INCH | 72 CM 28.3 INCH | 63.5 CM 25.0 INCH |
X-Large | 42.5 CM 16.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 51 CM 20.1 INCH | 74 CM 29.1 INCH | 64.5 CM 25.4 INCH |
Hur mäter jag?

Storleksguide Essential Short Vest Light Grey Pinstriped
Jämför dessa mått med ett liknande plagg i din garderob. Lägg plagget plant och mät efter bildens anvisningar.
Storlek | Bröstvidd | Kroppslängd | Höftvidd |
---|---|---|---|
X-Small | 43 CM 16.9 INCH | 55 CM 21.7 INCH | 42 CM 16.5 INCH |
Small | 45 CM 17.7 INCH | 56 CM 22.0 INCH | 44 CM 17.3 INCH |
Medium | 47 CM 18.5 INCH | 57 CM 22.4 INCH | 46 CM 18.1 INCH |
Large | 49 CM 19.3 INCH | 58 CM 22.8 INCH | 48 CM 18.9 INCH |
X-Large | 52 CM 20.5 INCH | 59 CM 23.2 INCH | 51 CM 20.1 INCH |
XX-Large | 55 CM 21.7 INCH | 60 CM 23.6 INCH | 54 CM 21.3 INCH |
Hur mäter jag?
























Essential Suit
Light Grey Pinstriped
4.348 kr- Fri frakt vid köp över 699 kr
- 2-5 dagars leverans
Ett set som passar både till viktiga möten och utekvällar med vännerna. Essential Blazer och Wide Pants ger dig en avslappnad, feminin kostymlook som aldrig känns stel. Mjukhet, rörelse och stil som håller hela dagen.
- Mix av 67% återvunnen polyester, viskos och elastan
- Vida byxor med hög midja
- Kavaj med regular fit
- 360° stretch för maximal komfort
- Mjuk känsla
- Vatten- och smutsavvisande samt andningsbart material
- Slitstarkt
- Skandinavisk design – producerat i Portugal
Kontakta oss eller gå till vår FAQ
Välj storlek
-
Essential Blazer
Light Grey Pinstriped 2.899,00 kr -
Essential Pants
Light Grey Pinstriped 1.449,00 kr
En bra matchning
-
Madison Blouse
Steel Grey 1.199,00 kr -
Essential Short Vest
Light Grey Pinstriped 1.499,00 kr
Essential Blazer
Light Grey Pinstriped







Vår modell är 175 cm lång och bär storlek Medium.







Vår modell är 175 cm lång och bär storlek Medium.
Essential Pants
Light Grey Pinstriped







Vår modell är 175 cm lång och bär storlek 25/32.







Vår modell är 175 cm lång och bär storlek 25/32.






Modellen är 181 cm lång och bär storlek 27/34.






Modellen är 179 cm lång och bär storlek 27/34.
Madison Blouse
Steel Grey






Vår modell är 178 cm lång och bär storlek Medium.






Vår modell är 178 cm lång och bär storlek Medium.
Essential Short Vest
Light Grey Pinstriped






Vår modell är 178 cm lång och bär storlek Small.






Vår modell är 178 cm lång och bär storlek Small.